98 trilhas de corda
Nos nossos rocódromos a renovação das vias é frequente e regular:
consulta aqui o guia atualizado em tempo real para preparares a tua
próxima sessão de escalada no Altissimo Lisboa.
Secçaò | Cor | Nível | Route setter | Nome | Aberto desde |
---|---|---|---|---|---|
31 | Azul | 6a+ | Ribeiro tiago | 02/02 | |
16 | Vermelho | 6a+ | Evora joao | 19/01 | |
28 | Cinzento | 7a+ | Evora joao | 19/01 | |
19 | Verde | 6a+ | Marques alexandre | 19/01 | |
03 | Rosa | 4 | Ribeiro tiago | 19/01 | |
24 | Preto | 6a | Evora joao | 19/01 | |
17 | Rosa | 5b | Evora joao | 18/01 | |
17 | Verde | 6a+ | Evora joao | 18/01 | |
16 | Amarelo | 6c | Evora joao | 18/01 | |
21 | Roxo | 6a | Ribeiro tiago | 12/01 | |
41 | Rosa | 5b | Evora joao | 11/01 | |
36 | Amarelo | 6c | Evora joao | 11/01 | |
42 | Vermelho | 6a | Evora joao | 11/01 | |
11 | Roxo | 6a | Marques alexandre | 05/01 | |
10 | Amarelo | 5c | Marques alexandre | 05/01 | |
03 | Roxo | 4 | Ribeiro tiago | 05/01 | |
08 | Cinzento | 6a+ | Ribeiro tiago | 05/01 | |
35 | Roxo | 8b | Evora joao | 04/01 | |
34 | Amarelo | 8a+ | Evora joao | 04/01 | |
37 | Rosa | 8a | Tiago lourenço | 28/12/22 | |
19 | Roxo | 5c | Evora joao | 21/12/22 | |
20 | Amarelo | 6a | Evora joao | 21/12/22 | |
18 | Preto | 6a | Evora joao | 21/12/22 | |
42 | Cinzento | 5c | Evora joao | 13/12/22 | |
41 | Amarelo | 6a | Evora joao | 13/12/22 | |
41 | Verde | 6c+ | Evora joao | 13/12/22 | |
02 | Preto | 5c | Evora joao | 13/12/22 | |
02 | Vermelho | 6a+ | Evora joao | 13/12/22 | |
33 | Roxo | 6a+ | Evora joao | 10/12/22 | |
35 | Verde | 7c+ | Evora joao | 10/12/22 | |
30 | Preto | 4 | Evora joao | 07/12/22 | |
30 | Amarelo | 5c | Evora joao | 07/12/22 | |
05 | Rosa | 5c | Marques alexandre | Auto belay | 30/11/22 |
10 | Vermelho | 6a | Marques alexandre | 30/11/22 | |
23 | Rosa | 6b+ | Evora joao | 25/11/22 | |
24 | Vermelho | 6b+ | Evora joao | 25/11/22 | |
25 | Azul | 6c | Evora joao | Auto belay | 25/11/22 |
07 | Rosa | 6a | Marques alexandre | 23/11/22 | |
28 | Amarelo | 6c+ | Suppan gerald | 17/11/22 | |
29 | Rosa | 6c | Sabugueiro | 17/11/22 | |
15 | Azul | 5b | Sabugueiro | 17/11/22 | |
15 | Verde | 6b+ | Sabugueiro | 17/11/22 | |
28 | Vermelho | 6a+ | Suppan gerald | 15/11/22 | |
39 | Rosa | 6a | Evora joao | 09/11/22 | |
39 | Azul | 6b+ | Evora joao | 09/11/22 | |
13 | Roxo | 6c | Evora joao | 08/11/22 | |
13 | Azul | 6b | Evora joao | 08/11/22 | |
13 | Verde | 5b | Evora joao | 08/11/22 | |
36 | Vermelho | 6b+ | Evora joao | 26/10/22 | |
36 | Cinzento | 7b+ | Evora joao | 26/10/22 | |
26 | Amarelo | 6b | Evora joao | Auto belay | 21/10/22 |
26 | Vermelho | 6a+ | Evora joao | Auto belay | 21/10/22 |
32 | Preto | 6c | Evora joao | 21/10/22 | |
27 | Roxo | 7a | Evora joao | Auto belay | 20/10/22 |
27 | Verde | 6c | Evora joao | Auto belay | 20/10/22 |
27 | Azul | 5c | Evora joao | Auto belay | 20/10/22 |
04 | Amarelo | 4 | Marques alexandre | Auto belay / child friendly | 12/10/22 |
05 | Verde | 4 | Marques alexandre | Auto belay / child friendly | 12/10/22 |
06 | Preto | 6a+ | Marques alexandre | 06/10/22 | |
04 | Preto | 5a | Marques alexandre | Auto belay / child friendly | 28/09/22 |
18 | Vermelho | 6b | Evora joao | 27/09/22 | |
25 | Verde | 6a+ | Evora joao | Auto belay | 27/09/22 |
26 | Preto | 5c | Evora joao | Auto belay | 27/09/22 |
09 | Azul | 5b | Marques alexandre | Child friendly | 09/09/22 |
40 | Azul | 7a | Evora joao | 08/09/22 | |
41 | Preto | 6b | Evora joao | 08/09/22 | |
08 | Vermelho | 5a | Marques alexandre | Child friendly | 08/09/22 |
43 | Verde | 4 | Evora joao | 08/09/22 | |
14 | Preto | 5b | Evora joao | 01/09/22 | |
20 | Vermelho | 5a | Evora joao | 01/09/22 | |
23 | Verde | 5c | Evora joao | 01/09/22 | |
24 | Amarelo | 5b | Marques alexandre | 23/08/22 | |
38 | Preto | 7b+ | Evora joao | 15/07/22 | |
41 | Roxo | 6b+ | Evora joao | 15/07/22 | |
35 | Rosa | 7b | Evora joao | 14/07/22 | |
33 | Rosa | 7b | Evora joao | 14/07/22 | |
34 | Vermelho | 6c+ | Evora joao | 14/07/22 | |
32 | Verde | 6c | Evora joao | 13/07/22 | |
31 | Roxo | 5b | Evora joao | 13/07/22 | |
29 | Azul | 6b+ | Evora joao | 13/07/22 | |
22 | Azul | 6a | Evora joao | 12/07/22 | |
25 | Rosa | 6b+ | Evora joao | Auto belay | 12/07/22 |
14 | Cinzento | 6b | Evora joao | 12/07/22 | |
12 | Vermelho | 4 | Nuno | Child friendly | 21/06/22 |
01 | Cinzento | 5b | Marques alexandre | 03/06/22 | |
11 | Verde | 5b | Fossard loïc | 03/06/22 | |
09 | Roxo | 5c | Fossard loïc | 03/06/22 | |
29 | Verde | 6b | Evora joao | 03/06/22 | |
07 | Roxo | 5c | Fossard loïc | 03/06/22 | |
06 | Vermelho | 6a | Fossard loïc | 03/06/22 | |
37 | Azul | 7b | Evora joao | 03/06/22 | |
38 | Verde | 7a | Evora joao | 03/06/22 | |
40 | Cinzento | 5c | Gabarre maragda | 03/06/22 | |
43 | Rosa | 5c | Gabarre maragda | 03/06/22 | |
01 | Roxo | 4 | Fossard loïc | Child friendly | 03/06/22 |
03 | Verde | 4 | Fossard loïc | Child friendly | 03/06/22 |
05 | Roxo | 5b | Fossard loïc | 03/06/22 | |
04 | Vermelho | 4 | Marques alexandre | Auto belay / child friendly | 03/06/22 |
37 bloquear faixas
Nos nossos rocódromos a renovação das vias é frequente e regular:
consulta aqui o guia atualizado em tempo real para preparares a tua
próxima sessão de escalada no Altissimo Lisboa.
Secçaò | Cor | Nível | Route setter | Nome | Aberto desde |
---|---|---|---|---|---|
05 | Preto | 6c | Ribeiro tiago | Confirmar | le 01/02 |
05 | Preto | 6b+ | Ribeiro tiago | Confirmar caixotes | le 01/02 |
05 | Amarelo | 6b | Ribeiro tiago | Confirmar | le 01/02 |
05 | Vermelho | 6c+ | Ribeiro tiago | Confirmar | le 01/02 |
05 | Azul | 6a+ | Ribeiro tiago | Confirmar | le 01/02 |
05 | Amarelo | 6c+ | Ribeiro tiago | Confirmar | le 01/02 |
05 | Verde | 6c+ | Ribeiro tiago | Confirmar | le 01/02 |
05 | Roxo | 5b | Ribeiro tiago | Confirmar | le 01/02 |
03 | Azul | 7a | Ribeiro tiago | le 18/01 | |
03 | Verde | 6a | Ribeiro tiago | le 18/01 | |
03 | Roxo | 5c | Ribeiro tiago | le 18/01 | |
03 | Vermelho | 6c+ | Ribeiro tiago | le 18/01 | |
03 | Preto | 6b | Ribeiro tiago | le 18/01 | |
03 | Rosa | 5c | Ribeiro tiago | le 18/01 | |
03 | Amarelo | 4 | Ribeiro tiago | le 18/01 | |
02 | Rosa | 5a | Ribeiro tiago | le 05/01 | |
02 | Roxo | 5a | Ribeiro tiago | le 05/01 | |
02 | Amarelo | 6b | Ribeiro tiago | le 05/01 | |
02 | Cinzento | 4 | Ribeiro tiago | le 05/01 | |
02 | Vermelho | 6c | Ribeiro tiago | le 05/01 | |
02 | Verde | 6b+ | Ribeiro tiago | le 05/01 | |
01 | Vermelho | 6a | Ribeiro tiago | le 29/12/22 | |
01 | Azul | 4 | Ribeiro tiago | le 29/12/22 | |
01 | Roxo | 5b | Ribeiro tiago | le 29/12/22 | |
01 | Preto | 4+ | Ribeiro tiago | le 29/12/22 | |
01 | Amarelo | 6a | Ribeiro tiago | le 29/12/22 | |
06 | Preto | 6a+ | Ribeiro tiago | le 14/12/22 | |
06 | Amarelo | 6c | Ribeiro tiago | le 14/12/22 | |
06 | Azul | 6a | Ribeiro tiago | le 14/12/22 | |
06 | Roxo | 5b | Ribeiro tiago | le 14/12/22 | |
04 | Verde | 5c | Ribeiro tiago | le 23/11/22 | |
04 | Rosa | 6b | Ribeiro tiago | le 23/11/22 | |
04 | Roxo | 6a+ | Ribeiro tiago | le 23/11/22 | |
04 | Amarelo | 5a | Ribeiro tiago | le 23/11/22 | |
04 | Preto | 5b | Ribeiro tiago | le 23/11/22 | |
04 | Roxo | 4+ | Ribeiro tiago | le 23/11/22 | |
04 | Vermelho | 6a | Ribeiro tiago | le 23/11/22 |